Analyte | Gravimetrically Weighted Value | Units | Stability (Days) |
---|---|---|---|
Buprenorphine | 400 | ng/mL | 25 days |
Norbuprenorphine | 400 | ng/mL | 25 days |
Codeine | 400 | ng/mL | 25 days |
Norcodeine | 400 | ng/mL | 25 days |
Fentanyl | 40 | ng/mL | 25 days |
Norfentanyl | 40 | ng/mL | 25 days |
Hydrocodone | 400 | ng/mL | 25 days |
Norhydrocodone | 400 | ng/mL | 25 days |
Hydromorphone | 400 | ng/mL | 25 days |
Meperidine | 400 | ng/mL | 25 days |
Normeperidine | 400 | ng/mL | 25 days |
Methadone | 400 | ng/mL | 25 days |
Methadone Primary Metabolite (EDDP) | 400 | ng/mL | 25 days |
Morphine | 400 | ng/mL | 25 days |
6-Monoacetylmorphine (6-MAM) | 40 | ng/mL | 25 days |
Oxycodone | 400 | ng/mL | 25 days |
Noroxycodone | 400 | ng/mL | 25 days |
Oxymorphone | 400 | ng/mL | 25 days |
Noroxymorphone | 400 | ng/mL | 25 days |
Tapentadol | 400 | ng/mL | 25 days |
N-Desmethyltapentadol | 400 | ng/mL | 25 days |
Tramadol | 400 | ng/mL | 25 days |
O-Desmethyl-cis-Tramadol | 400 | ng/mL | 25 days |
Product Contains: Buprenorphine, Norbuprenorphine, Codeine, Norcodeine, Fentanyl, Norfentanyl, Hydrocodone, Norhydrocodone, Hydromorphone, Meperidine, Normeperidine, Methadone, Methadone Primary Metabolite (EDDP), Morphine, 6‑Monoacetylmorphine (6‑MAM), Oxycodone, Noroxycodone, Oxymorphone, Noroxymorphone, Tapentadol, N‑Desmethyltapentadol, Tramadol, O‑Desmethyl‑cis‑Tramadol
Matrix | Urine |
Unit Size | 5x5mL |
Form | Lyophilized |
Shelf Life | 30 months |
Stability | 25 days |
Storage | Store dried control material at 2-8ºC (35-46ºF). |
A urine toxicology control that contains common analytes used for monitoring usage and compliance for pain medications.